 
 
 
 
 
 
 

 
              Amplificador V2 400.3 400W RMS 3 Canais Entrada Alta Fio e RCA
400 W RMS Total
4 entradas | 3 saídas
3 canais:
2 x 100 WRMS  @ 2 Ohm  (estéreo)
1 x 200 WRMS  @ 2 Ohm  (Sub.)
Gain Control
Bass Boost
Entradas RCA
Entradas FIO (Acionamento Automático)
Especificações Técnicas:
| Número de Canais: | 3 | 
| Pot. Max @ 13,8 VDC a 2 Ohm: | 2 x 100WRMS (estéreo) / 200 WRMS (Sub) | 
| Pot. Max @ 13,8 VDC a 4 Ohm: | 2 x 70WRMS (estéreo) / 160 WRMS (Sub) | 
| Distorção Harmônica Total (THD): | Menor que 0,5 % | 
| Sensibilidade de Entrada (RCA) – estéreo: | 270 mV a 3 V | 
| Sensibilidade de Entrada (RCA) – sub.: | 200 mV a 3 V | 
| Sensibilidade de Entrada (FIO) – estéreo: | 1,10 V a 8 V | 
| Sensibilidade de Entrada (FIO) – sub.: | 800 mV a 8 V | 
| Relação Sinal Ruído: | Maior que 90 dB | 
| Resposta em Frequência (estéreo): | 80 Hz a 30 KHz | 
| Resposta em Frequência (sub): | 20 Hz a 80 Hz | 
| Eficiência: | Maior que 90% | 
| Impedância de Entrada Low-in (RCA): | 22 K Ohm | 
| Impedância de Entrada High-in (FIO): | 220 Ohm | 
| Controle de Ganho (estéreo/sub): | Sim | 
| Reforço de Graves (sub): | 9 dB – 50 Hz | 
| Proteção Térmica / Curto: | Sim | 
| Tensão de Alimentação Mínima: | 10,5 V | 
| Tensão de Alimentação Nominal: | 13,8 V | 
| Tensão de Alimentação Máxima: | 15,6 V | 
| Consumo em Repouso: | 750 mA | 
| Consumo Max. Potência: | 25 A | 
| Dimensões (C x L x A): | 122 mm x 180 mm x 48 mm | 
| Peso: | 1,0 Kg | 
✔️ Produto adicionado com sucesso.